Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | MIF | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0:00 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | MIF | 36 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 42 | 0:00 |
2011/2012 | Elitserien | HV71 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 10 | 5:19 |
2012/2013 | Elitserien | HV71 | 24 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 21 | 6:19 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | TRO | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | TRO | 51 | 6 | 8 | 14 | -16 | 0 | 104 | 0:16 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AHC | 49 | 17 | 9 | 26 | -6 | 4 | 121 | 15:11 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AHC | 49 | 11 | 19 | 30 | -22 | 6 | 182 | 16:44 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | IKP | 46 | 12 | 15 | 27 | 1 | 2 | 104 | 14:27 |
2016/2017 | Slutspel | IKP | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 8 | 17:26 |
2017/2018 | SHL | MIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:40 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | IKP | 36 | 10 | 13 | 23 | -2 | 0 | 108 | 15:45 |
2017/2018 | Slutspel | IKP | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 22 | 17:21 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | SSK | 50 | 28 | 28 | 56 | 13 | 14 | 216 | 19:13 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | SSK | 47 | 14 | 17 | 31 | 14 | 2 | 109 | 15:58 |
2023/2024 | Slutspel | SSK | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 9 | 22:57 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | SSK | 16 | 3 | 14 | 17 | 9 | 4 | 35 | 16:35 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet