Återvänder till LHC efter en säsong i moderklubben Södertälje och det är dessa två klubbar han har representerat mest de senaste åren. Kom fram i mitten på 90-talet och slog igenom först 1998/1999 med 64 poäng i den svenska andradivisionen. Bara LHC:s Ulf Söderström gjorde mer poäng den säsongen.
Djurgården valde att satsa på den 23-årige Eriksson och under sina år i Djurgården, där han belönades med två guldmedaljer, utvecklades till en landslagsspelare. Med SSK tillbaka i stabil position i Elitserien styrde Jocke kosan hemåt igen och blev kvar i två år innan äventyr i finska Espoo Blues väntade.
När en flytt till Sverige aviserades visade Linköping stort intresse och skrev kontrakt med Eriksson. Med bra tvåvägsspel, fint spelsinne och otroligt framgångsrik statistik i tekningscirkeln växte han ut till en andracenter av rang och var lagkapten under en säsong.
Han återvände 2013/2014 till Djurgården och var med när laget spelade sig tillbaka till SHL. Är lagkapten från och med 2014/2015.
Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-09 | DIF | LHF | Play In | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:46 | |
2015-03-07 | LHF | DIF | Play In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | |
2015-03-05 | ÖRE | DIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2015-03-03 | DIF | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:19 | |
2015-02-28 | LHC | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:57 | |
2015-02-27 | DIF | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:46 | |
2015-02-25 | LHF | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:30 | |
2015-02-21 | SKE | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | |
2015-02-19 | DIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:59 | |
2015-02-17 | HV71 | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:26 | |
2015-02-14 | DIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:43 | |
2015-02-12 | FHC | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | |
2015-02-10 | DIF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | |
2015-01-31 | FBK | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:04 | |
2015-01-29 | DIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | |
2015-01-27 | LIF | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:33 | |
2015-01-24 | DIF | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:57 | |
2015-01-22 | MoDo | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:27 | |
2015-01-17 | DIF | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:58 | |
2015-01-15 | DIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:13 | |
2015-01-10 | VLH | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | |
2015-01-08 | BIF | DIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:43 | |
2015-01-06 | DIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:44 | |
2015-01-03 | DIF | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:47 | |
2014-12-30 | LHF | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:56 | |
2014-12-28 | DIF | BIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:09 | |
2014-12-26 | DIF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:37 | |
2014-12-13 | SKE | DIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2014-12-11 | DIF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:34 | |
2014-12-07 | DIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:20 | |
2014-12-05 | ÖRE | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | |
2014-11-29 | LHC | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:37 | |
2014-11-27 | DIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:19 | |
2014-11-25 | HV71 | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:54 | |
2014-11-22 | FHC | DIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:42 | |
2014-11-20 | DIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:54 | |
2014-11-18 | LIF | DIF | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:51 | |
2014-11-15 | DIF | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:45 | |
2014-11-13 | MoDo | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:40 | |
2014-11-01 | DIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:58 | |
2014-10-30 | BIF | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | |
2014-10-28 | VLH | DIF | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:43 | |
2014-10-25 | DIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:17 | |
2014-10-24 | FBK | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | |
2014-10-22 | DIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | |
2014-10-18 | DIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:03 | |
2014-10-16 | LHF | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:02 | |
2014-10-11 | SKE | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | |
2014-10-09 | DIF | MoDo | SHL | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21:45 | |
2014-10-04 | DIF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:17 | |
2014-10-02 | HV71 | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:28 | |
2014-09-27 | ÖRE | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:26 | |
2014-09-25 | DIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:03 | |
2014-09-20 | FHC | DIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:25 | |
2014-09-17 | DIF | LIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:48 | |
2014-09-15 | LHC | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:46 | |
2014-09-13 | DIF | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:29 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet