Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Elitserien | FBK | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | FBK | 47 | 9 | 22 | 31 | - | 24 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | FBK | 16 | 11 | 3 | 14 | - | 4 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | FBK | 50 | 12 | 31 | 43 | - | 56 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | FBK | 10 | 4 | 9 | 13 | - | 8 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | FBK | 50 | 11 | 19 | 30 | - | 82 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | FBK | 18 | 6 | 3 | 9 | - | 28 | - | - |
2007/2008 | Elitserien | FBK | 55 | 17 | 23 | 40 | 5 | 54 | 109 | 19:00 |
2007/2008 | Slutspel | FBK | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | 18:28 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 55 | 18 | 27 | 45 | 6 | 56 | 143 | 19:49 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 36 | 18:20 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 32 | 9 | 12 | 21 | 12 | 20 | 83 | 18:33 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 | 12 | 33 | 19:30 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 53 | 9 | 18 | 27 | 11 | 42 | 105 | 19:25 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 31 | 22:08 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 48 | 11 | 27 | 38 | 12 | 42 | 96 | 18:15 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 22 | 18:58 |
2013/2014 | SHL | FBK | 43 | 4 | 4 | 8 | -3 | 28 | 50 | 15:42 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14:46 |
2014/2015 | SHL | FBK | 55 | 2 | 13 | 15 | 2 | 52 | 61 | 15:12 |
2014/2015 | Play In | FBK | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 14:51 |
2015/2016 | SHL | FBK | 49 | 4 | 9 | 13 | 1 | 28 | 51 | 13:03 |
2015/2016 | Slutspel | FBK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet