Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Elitserien | DIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | DIF | 31 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 20 | 0:00 |
2012/2013 | form.gametype.haplayoff_old | DIF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | DIF | 44 | 1 | 5 | 6 | 2 | 36 | 22 | 0:00 |
2014/2015 | SHL | DIF | 41 | 0 | 5 | 5 | -10 | 28 | 40 | 20:55 |
2014/2015 | Play In | DIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:02 |
2017/2018 | SHL | ÖRE | 43 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 55 | 18:37 |
2018/2019 | SHL | ÖRE | 50 | 5 | 8 | 13 | -1 | 12 | 72 | 19:17 |
2018/2019 | Slutspel | ÖRE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 18:34 |
2019/2020 | SHL | FBK | 52 | 6 | 7 | 13 | 16 | 16 | 68 | 19:14 |
2020/2021 | SHL | FBK | 44 | 0 | 5 | 5 | -3 | 12 | 49 | 16:52 |
2020/2021 | Slutspel | FBK | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18:30 |
2021/2022 | SHL | DIF | 43 | 2 | 2 | 4 | -13 | 20 | 45 | 20:01 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | DIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 14:57 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | DIF | 43 | 2 | 9 | 11 | 21 | 26 | 47 | 19:27 |
2022/2023 | Slutspel | DIF | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 18:33 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 44 | 1 | 6 | 7 | -4 | 10 | 30 | 13:21 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18:05 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 24 | 0 | 7 | 7 | -1 | 2 | 20 | 18:59 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet