Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | SKE | 42 | 11 | 16 | 27 | 14 | 40 | 96 | - |
2006/2007 | Elitserien | SKE | 52 | 3 | 8 | 11 | 1 | 18 | 58 | 16:10 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | RBK | 45 | 4 | 13 | 17 | -7 | 26 | 79 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | RBK | 54 | 2 | 21 | 23 | -6 | 26 | 103 | 23:25 |
2009/2010 | Elitserien | MoDo | 42 | 2 | 8 | 10 | -7 | 18 | 64 | 20:04 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | RBK | 48 | 10 | 21 | 31 | 5 | 30 | 100 | 0:00 |
2011/2012 | form.gametype.haplayoff_old | RBK | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0:00 |
2012/2013 | Elitserien | RBK | 51 | 6 | 18 | 24 | -13 | 14 | 88 | 23:24 |
2013/2014 | SHL | ÖRE | 47 | 8 | 19 | 27 | -6 | 14 | 116 | 21:30 |
2017/2018 | SHL | LHF | 47 | 4 | 19 | 23 | 6 | 24 | 73 | 20:39 |
2017/2018 | Slutspel | LHF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 18:12 |
2018/2019 | SHL | LHF | 49 | 6 | 14 | 20 | 0 | 34 | 83 | 18:50 |
2018/2019 | Slutspel | LHF | 10 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 22 | 18:51 |
2019/2020 | SHL | LHF | 44 | 5 | 18 | 23 | 27 | 18 | 83 | 19:26 |
2020/2021 | SHL | LHF | 51 | 2 | 13 | 15 | 1 | 18 | 85 | 19:36 |
2020/2021 | Slutspel | LHF | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 11 | 19:47 |
2021/2022 | SHL | LHF | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 27 | 14:25 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet