Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:59 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:56 |
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:08 |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:44 |
2024-12-04 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:45 |
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:12 |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:05 |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13:53 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:01 |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
2024-11-13 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:19 |
2024-11-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:51 |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:33 |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:52 |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:45 |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:49 |
2024-10-18 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:29 |
2024-10-16 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:13 |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:14 |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:48 |
2024-10-04 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:11 |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15:16 |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:36 |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15:29 |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:05 |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:32 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet