Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Elitserien | LIF | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | LIF | 29 | 0 | 3 | 3 | 12 | 26 | 12 | 0:00 |
2007/2008 | Elitserien | BIF | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 10 | 8:38 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | AIK | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | BIF | 55 | 0 | 8 | 8 | -8 | 60 | 35 | 19:29 |
2008/2009 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 19:02 |
2009/2010 | Elitserien | BIF | 42 | 3 | 3 | 6 | -8 | 28 | 38 | 17:11 |
2010/2011 | Elitserien | BIF | 51 | 4 | 4 | 8 | -1 | 42 | 51 | 18:51 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 17:25 |
2011/2012 | Elitserien | BIF | 55 | 1 | 7 | 8 | 7 | 48 | 52 | 18:36 |
2011/2012 | Slutspel | BIF | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 19:23 |
2014/2015 | SHL | BIF | 54 | 5 | 17 | 22 | 3 | 32 | 64 | 22:57 |
2014/2015 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 21:25 |
2018/2019 | SHL | BIF | 45 | 3 | 3 | 6 | -8 | 28 | 48 | 19:44 |
2019/2020 | SHL | BIF | 38 | 1 | 5 | 6 | -8 | 22 | 32 | 18:44 |
2020/2021 | SHL | BIF | 42 | 1 | 5 | 6 | -12 | 20 | 22 | 18:36 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet