Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Elitserien | LIF | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | LIF | 31 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | LIF | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | LIF | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | LIF | 50 | 3 | 9 | 12 | - | 30 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | TIK | 50 | 5 | 6 | 11 | - | 32 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | TIK | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | HV71 | 50 | 11 | 16 | 27 | - | 46 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | HV71 | 11 | 2 | 3 | 5 | - | 14 | - | - |
2008/2009 | Elitserien | BIF | 52 | 9 | 12 | 21 | -6 | 26 | 142 | 25:11 |
2008/2009 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 24:29 |
2009/2010 | Elitserien | BIF | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 27 | 25:02 |
2010/2011 | Elitserien | BIF | 45 | 13 | 7 | 20 | -2 | 20 | 87 | 20:35 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 13 | 22:21 |
2011/2012 | Elitserien | BIF | 42 | 0 | 6 | 6 | -2 | 12 | 50 | 15:45 |
2011/2012 | Slutspel | BIF | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 14:23 |
2012/2013 | Elitserien | BIF | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 12:54 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | AIS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0:00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet