Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | BIF | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4:22 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | BIK | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 8:18 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | MIF | 52 | 9 | 30 | 39 | -5 | 32 | 146 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | MIF | 47 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 68 | 0:25 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | RBK | 48 | 16 | 11 | 27 | -1 | 12 | 122 | 16:06 |
2014/2015 | Slutspel | RBK | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 13 | 18:39 |
2015/2016 | SHL | RBK | 52 | 15 | 12 | 27 | -4 | 16 | 118 | 17:48 |
2016/2017 | SHL | RBK | 48 | 13 | 18 | 31 | -11 | 10 | 93 | 17:58 |
2017/2018 | SHL | RBK | 52 | 10 | 14 | 24 | -5 | 22 | 76 | 15:07 |
2018/2019 | SHL | TIK | 49 | 9 | 16 | 25 | -20 | 10 | 107 | 16:24 |
2019/2020 | SHL | ÖRE | 52 | 8 | 7 | 15 | -3 | 12 | 71 | 14:15 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 50 | 8 | 12 | 20 | 4 | 36 | 53 | 13:41 |
2020/2021 | Slutspel | ÖRE | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 13 | 16:12 |
2021/2022 | SHL | DIF | 52 | 14 | 17 | 31 | 1 | 24 | 103 | 18:33 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | DIF | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 6 | 17:46 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | DIF | 41 | 9 | 15 | 24 | -3 | 16 | 62 | 17:20 |
2022/2023 | Slutspel | DIF | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 14:09 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 51 | 8 | 16 | 24 | 5 | 18 | 66 | 16:11 |
2023/2024 | Slutspel | DIF | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 22 | 19:06 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 19 | 12:23 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet