Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | FBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:52 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | IFSH | 22 | 2 | 8 | 10 | -11 | 10 | 47 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 44 | 3 | 3 | 6 | -2 | 2 | 38 | 8:29 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 13 | 6:36 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 54 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 43 | 8:23 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 4:36 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | RBK | 33 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 47 | 0:28 |
2013/2014 | Slutspel | RBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | KHK | 42 | 10 | 20 | 30 | 5 | 12 | 67 | 15:18 |
2014/2015 | Slutspel | KHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:03 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | BIK | 52 | 15 | 35 | 50 | 14 | 22 | 101 | 16:34 |
2015/2016 | Slutspel | BIK | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 9 | 16:50 |
2023/2024 | SHL | FHC | 25 | 2 | 7 | 9 | -4 | 6 | 20 | 12:56 |
2023/2024 | Slutspel | FHC | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 22 | 12:56 |
form.season.2024 | SHL | FHC | 16 | 3 | 6 | 9 | -2 | 6 | 25 | 14:41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet