Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | RBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | RBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | IKP | 49 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 75 | 13:54 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | IKP | 52 | 11 | 11 | 22 | 12 | 14 | 74 | 14:57 |
2016/2017 | Slutspel | IKP | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 17:39 |
2017/2018 | SHL | MIF | 39 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 51 | 14:21 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | IKP | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 30 | 15:57 |
2017/2018 | Slutspel | MIF | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16:20 |
2018/2019 | SHL | MIF | 50 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 58 | 16:03 |
2018/2019 | Slutspel | MIF | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 5 | 14:26 |
2019/2020 | SHL | MIF | 52 | 4 | 9 | 13 | -3 | 16 | 50 | 13:36 |
2020/2021 | SHL | MIF | 49 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 33 | 11:44 |
2020/2021 | Slutspel | MIF | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 9:06 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | AIK | 49 | 13 | 16 | 29 | 10 | 12 | 93 | 18:14 |
2021/2022 | Slutspel | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 17:32 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | AIK | 41 | 6 | 7 | 13 | -5 | 10 | 53 | 16:49 |
2022/2023 | Slutspel | AIK | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 9 | 16:12 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | IKO | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | 13:24 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet