Lineuplåt: Planet Hell - Nightwish
Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | LHF | 54 | 11 | 17 | 28 | 0 | 14 | 109 | 15:22 |
2010/2011 | Slutspel | LHF | 13 | 6 | 0 | 6 | -6 | 4 | 33 | 16:47 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 50 | 5 | 7 | 12 | -2 | 18 | 91 | 15:00 |
2011/2012 | Slutspel | LHF | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 13:18 |
2012/2013 | Elitserien | LHF | 49 | 15 | 8 | 23 | 11 | 12 | 90 | 15:23 |
2012/2013 | Slutspel | LHF | 15 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 19 | 13:19 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet