Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | HIF | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | - |
2006/2007 | Elitserien | BIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | NYB | 37 | 21 | 18 | 39 | 2 | 65 | 104 | 0:00 |
2007/2008 | Elitserien | BIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | IKO | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 26 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | VIK | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 25 | 0:00 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | IKO | 44 | 17 | 24 | 41 | 5 | 44 | 140 | 0:00 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | AIK | 51 | 28 | 24 | 52 | 20 | 16 | 131 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | AIK | 51 | 12 | 11 | 23 | -7 | 22 | 91 | 12:50 |
2010/2011 | Slutspel | AIK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12:34 |
2011/2012 | Elitserien | AIK | 55 | 28 | 16 | 44 | 12 | 14 | 190 | 15:23 |
2011/2012 | Slutspel | AIK | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 44 | 15:33 |
2015/2016 | SHL | VLH | 46 | 21 | 23 | 44 | 23 | 24 | 163 | 17:36 |
2015/2016 | Slutspel | VLH | 13 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 47 | 17:34 |
2019/2020 | SHL | VLH | 44 | 11 | 13 | 24 | -19 | 47 | 129 | 15:36 |
2020/2021 | SHL | VLH | 49 | 17 | 15 | 32 | 11 | 14 | 139 | 16:11 |
2020/2021 | Slutspel | VLH | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 47 | 17:39 |
2021/2022 | SHL | VLH | 52 | 23 | 25 | 48 | -3 | 6 | 180 | 16:59 |
2021/2022 | Slutspel | VLH | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 16:32 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | AIK | 47 | 20 | 20 | 40 | -6 | 12 | 154 | 18:42 |
2022/2023 | Slutspel | AIK | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 13 | 18:51 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | AIK | 49 | 22 | 31 | 53 | 10 | 36 | 117 | 18:44 |
2023/2024 | Slutspel | AIK | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20:32 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet