Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | FBK | 44 | 0 | 1 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0:00 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 53 | 0 | 3 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0:00 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 | SHL | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | DIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0:00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet