Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Elitserien | AIK | 18 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 7 | 7:46 |
2011/2012 | Slutspel | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 |
2012/2013 | Elitserien | AIK | 55 | 14 | 17 | 31 | -4 | 32 | 92 | 18:07 |
2013/2014 | SHL | AIK | 45 | 18 | 12 | 30 | -6 | 56 | 99 | 20:20 |
2014/2015 | SHL | FHC | 55 | 13 | 23 | 36 | 9 | 30 | 103 | 17:17 |
2014/2015 | Slutspel | FHC | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 19 | 18:41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet