Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Elitserien | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 |
2013/2014 | SHL | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:32 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 52 | 17 | 11 | 28 | -6 | 63 | 98 | 12:40 |
2015/2016 | SHL | RBK | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 6 | 13:14 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIK | 44 | 21 | 13 | 34 | 2 | 54 | 123 | 15:09 |
2015/2016 | Slutspel | AIK | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13:24 |
2017/2018 | SHL | LHF | 44 | 13 | 14 | 27 | -6 | 20 | 77 | 17:23 |
2017/2018 | Slutspel | LHF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14:51 |
2018/2019 | SHL | LHF | 52 | 11 | 22 | 33 | 6 | 38 | 90 | 16:00 |
2018/2019 | Slutspel | LHF | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 30 | 18:02 |
2019/2020 | SHL | ÖRE | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 18 | 46 | 15:04 |
2019/2020 | SHL | LHF | 32 | 8 | 11 | 19 | 11 | 14 | 77 | 15:47 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 51 | 17 | 21 | 38 | 20 | 42 | 92 | 15:45 |
2020/2021 | Slutspel | ÖRE | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 19 | 17:32 |
2021/2022 | SHL | ÖRE | 52 | 21 | 20 | 41 | 24 | 26 | 121 | 17:11 |
2021/2022 | Slutspel | ÖRE | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18:55 |
form.season.2024 | SHL | LHC | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 8 | 15:50 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet