Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | SHL | ÖRE | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 | 19:17 |
2014/2015 | Slutspel | ÖRE | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 12 | 18:02 |
2021/2022 | SHL | ÖRE | 49 | 3 | 10 | 13 | 15 | 24 | 64 | 17:14 |
2021/2022 | Slutspel | ÖRE | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 18:24 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet