Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | VLH | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,41 | 0 | 13 | 10 | 76,92 | 52:46 | |
2024-12-07 | LIF | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,86 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 64:21 | |
2024-12-05 | FHC | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 | |
2024-11-30 | VLH | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 | |
2024-11-28 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 19 | 17 | 89,47 | 58:09 | |
2024-11-26 | FBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 24 | 20 | 83,33 | 60:00 | |
2024-11-23 | VLH | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-21 | VLH | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,09 | 0 | 34 | 30 | 88,24 | 58:43 | |
2024-11-16 | LHC | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 58:04 | |
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-02 | HV71 | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 60:00 | |
2024-10-31 | BIF | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,94 | 0 | 35 | 31 | 88,57 | 60:59 | |
2024-10-29 | VLH | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 22 | 21 | 95,45 | 60:00 | |
2024-10-26 | RBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,92 | 0 | 38 | 37 | 97,37 | 65:00 | |
2024-10-19 | VLH | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 23 | 23 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-17 | LHF | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,80 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 64:15 | |
2024-10-12 | VLH | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-10 | MoDo | VLH | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-10-05 | VLH | BIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-10-03 | TIK | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 5,36 | 0 | 18 | 14 | 77,78 | 44:48 | |
2024-10-01 | VLH | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,87 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 64:18 | |
2024-09-28 | MIF | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 24 | 24 | 100,00 | 60:00 | |
2024-09-26 | SKE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-24 | VLH | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 20 | 15 | 75,00 | 60:00 | |
2024-09-21 | VLH | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet