Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | MIF | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:00 |
2013/2014 | SHL | HV71 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:39 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | KHK | 18 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | 24 | 0:00 |
2013/2014 | Slutspel | KHK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:56 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | KHK | 49 | 17 | 22 | 39 | 6 | 26 | 100 | 16:10 |
2014/2015 | Slutspel | KHK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 17:12 |
2015/2016 | SHL | KHK | 47 | 3 | 13 | 16 | -12 | 22 | 78 | 16:37 |
2016/2017 | SHL | KHK | 52 | 15 | 15 | 30 | 4 | 20 | 91 | 17:56 |
2017/2018 | SHL | KHK | 51 | 15 | 19 | 34 | -11 | 30 | 104 | 17:56 |
2018/2019 | SHL | BIF | 45 | 16 | 18 | 34 | 3 | 16 | 93 | 19:16 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | KIK | 14 | 3 | 2 | 5 | -10 | 8 | 49 | 20:02 |
2021/2022 | SHL | VLH | 25 | 6 | 9 | 15 | 10 | 29 | 47 | 16:33 |
2021/2022 | Slutspel | VLH | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 18:54 |
2022/2023 | SHL | VLH | 43 | 7 | 11 | 18 | -6 | 12 | 70 | 15:49 |
2022/2023 | Slutspel | VLH | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 29 | 17:00 |
2023/2024 | SHL | FBK | 50 | 12 | 15 | 27 | 12 | 26 | 84 | 17:32 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 7 | 19:40 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 28 | 16:17 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet