Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:57 | |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:19 | |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:48 | |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 | |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:53 | |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:40 | |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16:19 | |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:58 | |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:09 | |
2024-10-25 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | |
2024-10-23 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:13 | |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:56 | |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:05 | |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:07 | |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:33 | |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:36 | |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:27 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet