Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:18 | |
2024-04-27 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:21 | |
2024-04-25 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:34 | |
2024-04-22 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:38 | |
2024-04-20 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:39 | |
2024-04-11 | RBK | VLH | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
2024-04-09 | RBK | VLH | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:39 | |
2024-04-07 | VLH | RBK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 | |
2024-04-05 | VLH | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | |
2024-03-27 | RBK | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:57 | |
2024-03-25 | RBK | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31:27 | |
2024-03-23 | FBK | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:25 | |
2024-03-21 | FBK | RBK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:40 | |
2024-03-16 | TIK | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | |
2024-03-14 | RBK | TIK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | |
2024-03-12 | RBK | MoDo | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
2024-03-09 | RBK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
2024-03-07 | IKO | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:31 | |
2024-03-05 | RBK | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:58 | |
2024-03-02 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:25 | |
2024-02-29 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 | |
2024-02-27 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:34 | |
2024-02-24 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:23 | |
2024-02-22 | RBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:18 | |
2024-02-17 | RBK | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:13 | |
2024-02-15 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
2024-02-03 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | |
2024-02-01 | RBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:18 | |
2024-01-30 | ÖRE | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | |
2024-01-27 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:54 | |
2024-01-25 | HV71 | RBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-20 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:37 | |
2024-01-18 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:17 | |
2024-01-13 | FHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | |
2024-01-11 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | |
2024-01-08 | TIK | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:56 | |
2024-01-06 | MoDo | RBK | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | |
2024-01-04 | LIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:49 | |
2023-12-30 | RBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:10 | |
2023-12-28 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:11 | |
2023-12-26 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | |
2023-12-19 | VLH | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:42 | |
2023-12-09 | RBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:10 | |
2023-12-07 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | |
2023-12-02 | RBK | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:54 | |
2023-11-30 | RBK | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:11 | |
2023-11-28 | TIK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20:27 | |
2023-11-26 | MIF | RBK | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18:11 | |
2023-11-23 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:44 | |
2023-11-18 | IKO | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:15 | |
2023-11-16 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:48 | |
2023-11-04 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 | |
2023-11-02 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:49 | |
2023-10-28 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:55 | |
2023-10-24 | LHC | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:15 | |
2023-10-21 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | |
2023-10-19 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:53 | |
2023-10-14 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | |
2023-10-12 | HV71 | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | |
2023-10-07 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:23 | |
2023-10-05 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 | |
2023-09-30 | FHC | RBK | SHL | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:35 | |
2023-09-28 | MoDo | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:53 | |
2023-09-23 | RBK | VLH | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20:08 | |
2023-09-21 | LIF | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:27 | |
2023-09-16 | ÖRE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:34 | |
2023-09-14 | RBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:06 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet