Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-24 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-22 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-20 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-18 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-16 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-14 | LIF | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-13 | LIF | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-11 | RBK | LIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-09 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-07 | ÖRE | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,09 | 0 | 34 | 30 | 88,24 | 58:40 |
2023-03-04 | RBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 |
2023-03-02 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-28 | HV71 | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-25 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-23 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-21 | LHC | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,04 | 0 | 40 | 35 | 87,50 | 59:32 |
2023-02-18 | RBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-16 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-14 | RBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 30 | 27 | 90,00 | 60:00 |
2023-02-04 | BIF | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 31 | 30 | 96,77 | 60:00 |
2023-02-02 | LIF | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,06 | 0 | 27 | 24 | 88,89 | 58:52 |
2023-01-31 | RBK | LIF | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 100,00 | 25:25 |
2023-01-28 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-26 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-21 | RBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-19 | RBK | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 9,47 | 0 | 11 | 7 | 63,64 | 25:21 |
2023-01-14 | IKO | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,69 | 0 | 27 | 23 | 85,19 | 65:00 |
2023-01-12 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 31 | 31 | 100,00 | 60:00 |
2023-01-07 | RBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 |
2023-01-05 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-03 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-12-30 | RBK | BIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 28 | 23 | 82,14 | 60:00 |
2022-12-28 | FHC | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 65:00 |
2022-12-26 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-12-18 | RBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-12-15 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-12-10 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-12-08 | RBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,15 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 57:50 |
2022-12-03 | HV71 | RBK | SHL | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,35 | 0 | 14 | 12 | 85,71 | 35:52 |
2022-12-01 | RBK | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 |
2022-11-29 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-11-26 | RBK | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 60:00 |
2022-11-24 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-11-19 | ÖRE | RBK | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15 | 15 | 100,00 | 38:20 |
2022-11-05 | BIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-11-03 | LIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-29 | RBK | IKO | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,17 | 0 | 15 | 12 | 80,00 | 56:47 |
2022-10-27 | IKO | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-25 | RBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-22 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,06 | 0 | 38 | 34 | 89,47 | 59:04 |
2022-10-20 | FHC | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,95 | 0 | 33 | 31 | 93,94 | 61:37 |
2022-10-15 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-13 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-10-08 | VLH | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,01 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 59:49 |
2022-10-06 | FBK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,18 | 0 | 26 | 22 | 84,62 | 57:27 |
2022-10-01 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-09-29 | RBK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,10 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 57:04 |
2022-09-24 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2022-09-22 | LHF | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 17 | 15 | 88,24 | 60:00 |
2022-09-17 | RBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet