Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-07 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-05 | RBK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 29 | 27 | 93,10 | 60:00 |
2024-11-30 | SKE | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 33 | 33 | 100,00 | 60:00 |
2024-11-28 | LHF | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 17 | 13 | 76,47 | 60:00 |
2024-11-26 | RBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-23 | FHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-21 | RBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,09 | 0 | 27 | 24 | 88,89 | 58:19 |
2024-11-16 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-14 | ÖRE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-02 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-31 | RBK | MoDo | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,88 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 62:24 |
2024-10-29 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-26 | RBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-24 | MoDo | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-19 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-17 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-12 | HV71 | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,82 | 0 | 30 | 27 | 90,00 | 63:44 |
2024-10-10 | RBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 58:01 |
2024-10-05 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-03 | BIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-01 | RBK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,77 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 65:00 |
2024-09-28 | TIK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,20 | 0 | 27 | 24 | 88,89 | 56:19 |
2024-09-26 | LIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-24 | RBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 60:00 |
2024-09-21 | FBK | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,77 | 0 | 30 | 27 | 90,00 | 65:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet