Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | RBK | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 6:12 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | RBK | 41 | 5 | 7 | 12 | 2 | 18 | 39 | 0:00 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | RBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 |
2011/2012 | form.gametype.haplayoff_old | RBK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0:00 |
2012/2013 | Elitserien | RBK | 55 | 5 | 3 | 8 | -14 | 47 | 57 | 13:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | RBK | 47 | 17 | 17 | 34 | -2 | 30 | 105 | 0:00 |
2013/2014 | Slutspel | RBK | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 0:00 |
2016/2017 | SHL | VLH | 52 | 18 | 19 | 37 | 15 | 53 | 97 | 17:01 |
2016/2017 | Slutspel | VLH | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 27 | 13 | 16:03 |
2019/2020 | SHL | RBK | 43 | 16 | 16 | 32 | 11 | 38 | 83 | 17:37 |
2020/2021 | SHL | RBK | 44 | 17 | 15 | 32 | 12 | 34 | 101 | 18:20 |
2020/2021 | Slutspel | RBK | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 15 | 15:25 |
2021/2022 | SHL | RBK | 45 | 16 | 18 | 34 | 23 | 49 | 79 | 18:27 |
2021/2022 | Slutspel | RBK | 13 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 19 | 18:50 |
2022/2023 | SHL | RBK | 21 | 3 | 7 | 10 | -6 | 6 | 24 | 17:28 |
2022/2023 | Slutspel | RBK | 8 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | 13 | 17:10 |
2023/2024 | SHL | RBK | 40 | 5 | 9 | 14 | -5 | 20 | 60 | 17:46 |
2023/2024 | Slutspel | RBK | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | 35 | 31 | 19:04 |
form.season.2024 | SHL | RBK | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 38 | 18:15 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet