Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:28 |
2024-04-27 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:59 |
2024-04-25 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:37 |
2024-04-22 | SKE | RBK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:15 |
2024-04-20 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:26 |
2024-04-11 | RBK | VLH | Slutspel | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:37 |
2024-04-09 | RBK | VLH | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26:28 |
2024-04-07 | VLH | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:11 |
2024-04-05 | VLH | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:13 |
2024-03-27 | RBK | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23:36 |
2024-03-25 | RBK | FBK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:30 |
2024-03-23 | FBK | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21:41 |
2024-03-21 | FBK | RBK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:46 |
2024-03-16 | TIK | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:28 |
2024-03-14 | RBK | TIK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:54 |
2024-03-12 | RBK | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:09 |
2024-03-09 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:05 |
2024-03-07 | IKO | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:48 |
2024-03-05 | RBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:50 |
2024-03-02 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:45 |
2024-02-29 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:42 |
2024-02-27 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:12 |
2024-02-24 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:12 |
2024-02-22 | RBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:42 |
2024-02-17 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:40 |
2024-02-15 | RBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:38 |
2024-02-03 | LHC | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:49 |
2024-02-01 | RBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
2024-01-30 | ÖRE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:30 |
2024-01-27 | RBK | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:50 |
2024-01-25 | HV71 | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:54 |
2024-01-20 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:11 |
2024-01-18 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:31 |
2024-01-13 | FHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:35 |
2024-01-11 | RBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:00 |
2024-01-08 | TIK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:25 |
2024-01-06 | MoDo | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:19 |
2024-01-04 | LIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:33 |
2023-12-30 | RBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:37 |
2023-12-28 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:32 |
2023-12-26 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:34 |
2023-12-19 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:14 |
2023-12-09 | RBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:55 |
2023-12-07 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet