Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SHL | LIF | 46 | 46 | 22 | 120 | 2,64 | 2 | 1334 | 1214 | 91,00 |
2021/2022 | Slutspel | LIF | 3 | 3 | 1 | 7 | 2,39 | 0 | 79 | 72 | 91,14 |
2022/2023 | SHL | LIF | 14 | 12 | 3 | 40 | 3,30 | 0 | 332 | 292 | 87,95 |
2022/2023 | Slutspel | LIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet