Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | LIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:41 |
2024-10-03 | SKE | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:55 |
2024-10-01 | LIF | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:34 |
2024-09-28 | MoDo | LIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:30 |
2024-09-26 | LIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16:31 |
2024-09-24 | LHF | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:00 |
2024-09-21 | FHC | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:35 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet