Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | MIK | 40 | 0 | 23 | 90 | 2,27 | 0 | 1184 | 1094 | 92,40 |
2013/2014 | Slutspel | MIK | 5 | 0 | 1 | 21 | 4,33 | 0 | 147 | 126 | 85,71 |
2014/2015 | SHL | DIF | 20 | 16 | 5 | 54 | 3,09 | 2 | 573 | 519 | 90,58 |
2014/2015 | Play In | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2015/2016 | SHL | DIF | 34 | 32 | 16 | 80 | 2,42 | 2 | 978 | 898 | 91,82 |
2015/2016 | Slutspel | DIF | 3 | 3 | 0 | 11 | 3,71 | 0 | 105 | 94 | 89,52 |
2018/2019 | SHL | SKE | 32 | 32 | 14 | 69 | 2,18 | 4 | 828 | 759 | 91,67 |
2018/2019 | Slutspel | SKE | 5 | 5 | 2 | 11 | 2,60 | 1 | 114 | 103 | 90,35 |
2019/2020 | SHL | SKE | 14 | 12 | 5 | 38 | 2,96 | 1 | 317 | 279 | 88,01 |
2020/2021 | SHL | DIF | 31 | 30 | 15 | 76 | 2,55 | 1 | 842 | 766 | 90,97 |
2020/2021 | Slutspel | DIF | 3 | 3 | 1 | 6 | 2,02 | 0 | 91 | 85 | 93,41 |
2021/2022 | SHL | DIF | 36 | 36 | 11 | 110 | 3,22 | 1 | 1105 | 995 | 90,05 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | DIF | 2 | 2 | 0 | 7 | 3,65 | 0 | 68 | 61 | 89,71 |
2022/2023 | SHL | LIF | 41 | 40 | 24 | 86 | 2,18 | 4 | 1085 | 999 | 92,07 |
2022/2023 | Slutspel | LIF | 3 | 3 | 1 | 7 | 2,21 | 0 | 60 | 53 | 88,33 |
2023/2024 | SHL | LIF | 25 | 25 | 11 | 62 | 2,54 | 2 | 613 | 551 | 89,89 |
2023/2024 | Slutspel | LIF | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,59 | 0 | 35 | 30 | 85,71 |
form.season.2024 | SHL | LIF | 5 | 5 | 1 | 18 | 3,88 | 0 | 139 | 121 | 87,05 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet