Malmö Redhawks
16-5-7-24 (3P-2P-1P-0P)
12:e plats
GPG2,3911:e i ligan
GAPG2,918:e i ligan
PP%24%4:e i ligan
PK%80%7:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
33 *Lassi Thomson*L Thomson D 23 6 6 12 8 2 0 73 25 15 16 23 -7 20:55
42 *Robin Salo*R Salo D 23 3 8 11 2 0 1 57 5 20 15 24 -9 21:05
91 *Axel Sundberg*A Sundberg F 23 5 6 11 4 2 0 56 20 9 15 21 -6 14:05
11 *Nikola Pasic*N Pasic F 23 4 8 12 6 1 0 42 4 4 16 17 -1 15:55
32 *Joona Ikonen*J Ikonen F 20 3 3 6 5 1 0 38 10 11 8 11 -3 16:16
12 *Linus Öberg*L Öberg F 23 2 1 3 4 0 1 35 5 9 5 8 -3 14:27
95 Carl PerssonC Persson F 23 6 3 9 6 3 1 34 15 7 13 10 3 15:59
26 *Teemu Kivihalme*T Kivihalme D 14 0 3 3 2 0 0 27 4 8 8 5 3 19:34
78 *Robin Hanzl*R Hanzl F 23 6 6 12 12 0 1 25 8 6 16 17 -1 18:00
14 *Otto Stenberg*O Stenberg F 23 3 3 6 4 1 1 24 9 7 3 9 -6 12:42
63 Fredrik HändemarkF Händemark F 23 6 5 11 12 0 3 24 24 13 12 14 -2 16:56
8 Johan OlofssonJ Olofsson F 21 3 6 9 10 0 0 22 11 7 10 8 2 12:40
79 *Jakub Galvas*J Galvas D 19 2 4 6 4 0 0 20 6 11 16 9 7 18:20
10 William von BarnekowW von Barnekow F 23 1 2 3 8 0 0 19 5 13 7 8 -1 12:42
6 *Dominik Badinka*D Badinka D 20 1 2 3 8 0 0 18 6 8 6 10 -4 13:54
17 *Johan Ivarsson*J Ivarsson D 20 0 1 1 12 0 0 17 27 15 7 9 -2 16:11
27 *Henrik Haapala*H Haapala F 22 1 9 10 8 0 1 16 12 7 7 15 -8 16:53
16 Matias LassenM Lassen D 23 0 4 4 4 0 0 15 10 11 11 6 5 13:20
41 *Joseph Berger*J Berger D 20 0 1 1 2 0 0 13 13 16 7 9 -2 11:57
23 Christoffer ForsbergC Forsberg F 23 3 3 6 4 0 0 13 6 11 9 8 1 12:35
15 *Freddie Larsson*F Larsson F 11 0 1 1 2 0 0 4 6 4 5 2 3 5:00
53 *Albert Sjöberg*A Sjöberg F 11 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1 1 0 4:04
*Louis Jonerheim*L Jonerheim F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
22 *Petter Vesterheim*P Vesterheim F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 11:05

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
72 Daniel MarmenlindD Marmenlind 28 23 63 2,80 6 0 16 1 589 90,34 1347:56
31 *Oskar Blomgren*O Blomgren 5 1 0 0,00 1 0 0 0 9 100,00 17:23
*Adam Werner*A Werner 50 20 53 2,72 10 0 9 1 513 90,64 1170:36
*Brandon Maxwell*B Maxwell 21 10 28 2,79 3 0 7 1 231 89,19 602:22

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet