Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 31 | 31 | 100,00 | 60:00 |
2023-03-21 | MIF | BIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-18 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-16 | MIF | BIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-14 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-09 | LHF | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 17 | 16 | 94,12 | 60:00 |
2023-03-07 | MIF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-04 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-03-02 | FHC | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,94 | 0 | 43 | 41 | 95,35 | 61:43 |
2023-02-28 | IKO | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-25 | TIK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-23 | BIF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-21 | ÖRE | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-18 | MIF | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,06 | 0 | 38 | 33 | 86,84 | 59:20 |
2023-02-16 | MIF | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 18 | 13 | 72,22 | 60:00 |
2023-02-14 | FBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-02-04 | HV71 | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 20 | 15 | 75,00 | 60:00 |
2023-02-02 | MIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-31 | MIF | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 19 | 16 | 84,21 | 60:00 |
2023-01-28 | MIF | BIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 58:22 |
2023-01-26 | MIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 24 | 24 | 100,00 | 60:00 |
2023-01-21 | RBK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,92 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 65:00 |
2023-01-19 | VLH | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-14 | LIF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-01-12 | SKE | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,14 | 0 | 33 | 29 | 87,88 | 57:57 |
2023-01-07 | MIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet