Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SHL | FBK | 38 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 27 | 8:06 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 5:04 |
2014/2015 | SHL | FBK | 32 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 14 | 6:14 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | TIK | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 15:22 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 8 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 10 | 13:36 |
2014/2015 | Slutspel | MIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5:56 |
2015/2016 | SHL | MIF | 50 | 3 | 4 | 7 | -8 | 6 | 47 | 11:11 |
2016/2017 | SHL | MIF | 52 | 4 | 3 | 7 | -11 | 22 | 59 | 11:49 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 13 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 16 | 11:55 |
2017/2018 | SHL | MIF | 52 | 4 | 5 | 9 | -9 | 12 | 48 | 13:00 |
2017/2018 | Slutspel | MIF | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 4 | 13:40 |
2018/2019 | SHL | MIF | 52 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 49 | 13:31 |
2018/2019 | Slutspel | MIF | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 2 | 12:40 |
2019/2020 | SHL | MIF | 52 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 50 | 13:16 |
2020/2021 | SHL | MIF | 52 | 5 | 4 | 9 | 4 | 37 | 39 | 13:05 |
2020/2021 | Slutspel | MIF | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15:50 |
2021/2022 | SHL | MIF | 52 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 37 | 12:28 |
2022/2023 | SHL | MIF | 52 | 6 | 7 | 13 | 4 | 16 | 53 | 12:50 |
2022/2023 | form.gametype.shlkval | MIF | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13:01 |
2023/2024 | SHL | MIF | 50 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 | 38 | 14:17 |
form.season.2024 | SHL | MIF | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12:30 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet