Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:13 |
2024-10-05 | SKE | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:10 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:30 |
2024-10-01 | VLH | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:53 |
2024-09-28 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:51 |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet