Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Elitserien | BIF | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3:42 |
2013/2014 | SHL | BIF | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 | 3:17 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | AIS | 47 | 6 | 6 | 12 | 1 | 26 | 72 | 0:00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIS | 37 | 8 | 6 | 14 | -1 | 22 | 79 | 14:11 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIS | 49 | 13 | 13 | 26 | 7 | 71 | 102 | 17:08 |
2015/2016 | Slutspel | AIS | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16:12 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | AIS | 47 | 20 | 14 | 34 | 11 | 28 | 136 | 17:52 |
2017/2018 | SHL | LHF | 49 | 23 | 9 | 32 | 7 | 20 | 96 | 16:51 |
2017/2018 | Slutspel | LHF | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12 | 11 | 17:26 |
2018/2019 | SHL | LHF | 48 | 9 | 11 | 20 | -4 | 20 | 97 | 17:20 |
2018/2019 | Slutspel | LHF | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 23 | 16:36 |
2019/2020 | SHL | LHF | 28 | 4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 36 | 14:26 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 49 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 | 72 | 17:01 |
2020/2021 | Slutspel | ÖRE | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 19:37 |
2021/2022 | SHL | ÖRE | 52 | 12 | 10 | 22 | 2 | 10 | 90 | 16:25 |
2021/2022 | Slutspel | ÖRE | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17:03 |
2022/2023 | SHL | ÖRE | 39 | 16 | 5 | 21 | 1 | 6 | 85 | 17:03 |
2022/2023 | Slutspel | ÖRE | 12 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 26 | 16:56 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 32 | 7 | 9 | 16 | 5 | 6 | 44 | 15:13 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 31 | 13:42 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet