Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | RBK | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:30 |
2024-11-16 | TIK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:50 |
2024-11-14 | TIK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:04 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet