Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | VIK | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0:00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | VIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:59 |
2014/2015 | Slutspel | VIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 | SHL | LHF | 47 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 46 | 10:44 |
2015/2016 | Slutspel | LHF | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 12 | 12:27 |
2016/2017 | SHL | LHF | 43 | 2 | 6 | 8 | -4 | 14 | 39 | 12:39 |
2016/2017 | Slutspel | LHF | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 8:46 |
2017/2018 | SHL | ÖRE | 46 | 4 | 8 | 12 | 1 | 24 | 68 | 13:05 |
2018/2019 | SHL | ÖRE | 43 | 4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 78 | 13:55 |
2018/2019 | Slutspel | ÖRE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16:09 |
2019/2020 | SHL | ÖRE | 52 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 73 | 16:07 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 41 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 41 | 12:49 |
2020/2021 | Slutspel | ÖRE | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14:52 |
2021/2022 | SHL | ÖRE | 52 | 6 | 12 | 18 | 5 | 16 | 56 | 13:44 |
2021/2022 | Slutspel | ÖRE | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | 13:55 |
2022/2023 | SHL | ÖRE | 45 | 9 | 10 | 19 | 15 | 18 | 76 | 14:56 |
2022/2023 | Slutspel | ÖRE | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 15:16 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 51 | 1 | 8 | 9 | -4 | 20 | 50 | 13:28 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 16:12 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 | 13:48 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet