Färjestad BK
30-3-8-11 (3P-2P-1P-0P)
1:a plats
GPG2,964:e i ligan
GAPG2,676:e i ligan
PP%32%1:a i ligan
PK%72%12:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
96 *David Tomasek*D Tomasek F 24 17 16 33 25 2 6 60 9 7 19 18 1 17:51
71 *Viktor Lodin*V Lodin F 25 9 17 26 39 0 1 57 17 9 17 16 1 16:30
29 *Oskar Steen*O Steen F 26 17 8 25 12 5 4 70 21 4 24 13 11 18:05
98 *Marian Studenic*M Studenic F 25 6 13 19 33 0 2 53 8 12 25 18 7 16:19
22 Per ÅslundP Åslund F 21 5 12 17 31 2 4 27 4 13 15 10 5 15:42
13 *Joel Kellman*J Kellman F 25 4 12 16 6 1 0 39 4 10 23 17 6 16:26
32 *Magnus Nygren*M Nygren D 26 3 11 14 6 0 2 48 10 25 12 15 -3 18:41
11 Joakim NygårdJ Nygård F 19 7 6 13 41 3 1 31 11 7 14 12 2 16:30
7 Axel BergkvistA Bergkvist D 26 5 7 12 6 1 1 42 1 8 21 14 7 15:47
26 Joel NyströmJ Nyström D 26 3 9 12 6 0 0 36 3 12 21 16 5 17:41
34 Michael LindqvistM Lindqvist F 25 5 4 9 6 0 1 25 3 16 12 13 -1 14:56
14 Henrik BjörklundH Björklund F 26 2 6 8 2 0 1 19 5 22 9 10 -1 10:58
73 *Adam Ollas Mattsson*A Ollas Mattsson D 25 1 7 8 10 0 0 40 28 24 16 16 0 20:18
92 Lucas ForsellL Forsell F 20 4 3 7 10 0 0 25 4 6 10 7 3 11:55
20 Marcus WestfältM Westfält F 26 2 3 5 8 0 0 24 5 15 11 7 4 14:54
72 *Stian Solberg*S Solberg D 21 1 4 5 8 0 0 17 27 8 15 13 2 13:55
52 August TornbergA Tornberg D 24 1 4 5 8 1 0 24 3 7 24 9 15 16:05
59 Linus JohanssonL Johansson F 13 1 3 4 8 1 0 8 9 8 7 6 1 16:41
44 *Jonathan Andersson*J Andersson D 16 0 4 4 4 0 0 8 2 12 13 10 3 12:53
16 *Alexander Ljungkrantz*A Ljungkrantz F 25 3 0 3 4 0 0 18 0 4 7 2 5 6:17
15 *Jack Berglund*J Berglund F 17 1 2 3 0 0 0 10 9 2 3 3 0 7:00
75 *Jérémy Groleau*J Groleau D 17 0 2 2 2 0 0 15 13 12 11 7 4 17:57
28 *Emil Alba*E Alba F 13 1 0 1 2 0 0 5 8 5 2 2 0 7:15
*Noel Styrenius*N Styrenius D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
*Wille Johansson*W Johansson F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6:18
84 *Elias Straume Vatne*E Straume Vatne F 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 4:17

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Matt Tomkins*M Tomkins 50 32 81 2,53 20 0 12 2 834 91,15 1917:37
*Dennis Hildeby*D Hildeby 50 21 46 2,26 11 0 9 3 515 91,80 1221:33

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet