Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | FBK | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19:35 |
2022/2023 | Slutspel | FBK | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | 19:52 |
2023/2024 | SHL | RBK | 37 | 1 | 3 | 4 | -7 | 10 | 45 | 16:26 |
2023/2024 | Slutspel | RBK | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 20:29 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet