Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | FBK | FHC | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 58:06 | |
2023-03-27 | FHC | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 60:00 | |
2023-03-25 | FBK | FHC | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 58:08 | |
2023-03-23 | FHC | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 5 | 6,23 | 0 | 17 | 12 | 70,59 | 48:07 | |
2023-03-21 | FBK | FHC | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 19 | 18 | 94,74 | 60:00 | |
2023-03-19 | FHC | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,09 | 0 | 45 | 42 | 93,33 | 58:13 | |
2023-03-17 | FBK | FHC | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 60:00 | |
2023-03-09 | FHC | FBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2023-03-07 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-04 | SKE | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 32 | 32 | 100,00 | 60:00 | |
2023-03-02 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-28 | FBK | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 35 | 33 | 94,29 | 60:00 | |
2023-02-25 | FBK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 6,72 | 0 | 28 | 23 | 82,14 | 44:37 | |
2023-02-23 | LIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 | |
2023-02-21 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 60:00 | |
2023-02-18 | FBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-16 | HV71 | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-14 | FBK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,15 | 0 | 24 | 18 | 75,00 | 58:34 | |
2023-02-04 | VLH | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-02 | FBK | BIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 34 | 32 | 94,12 | 60:00 | |
2023-01-31 | LHC | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,08 | 0 | 40 | 36 | 90,00 | 58:50 | |
2023-01-28 | FBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 19 | 18 | 94,74 | 60:00 | |
2023-01-26 | MIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-21 | FBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 58:37 | |
2023-01-19 | BIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 60:00 | |
2023-01-14 | FBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-12 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-07 | TIK | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,85 | 0 | 30 | 27 | 90,00 | 63:14 | |
2023-01-05 | FBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 33 | 33 | 100,00 | 65:00 | |
2023-01-03 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,01 | 0 | 40 | 36 | 90,00 | 59:54 | |
2022-12-30 | IKO | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-28 | FBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-26 | FBK | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,96 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 61:07 | |
2022-12-17 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-10 | FBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,04 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 59:08 | |
2022-12-08 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-03 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 65:00 | |
2022-12-01 | RBK | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,08 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 58:26 | |
2022-11-29 | LIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-11-26 | FBK | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 35 | 34 | 97,14 | 60:00 | |
2022-11-24 | FBK | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,13 | 0 | 28 | 25 | 89,29 | 57:32 | |
2022-11-19 | FBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-11-05 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 60:00 | |
2022-11-03 | FBK | IKO | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,81 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 64:00 | |
2022-10-29 | VLH | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,80 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 64:13 | |
2022-10-27 | MIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-25 | FBK | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2022-10-22 | BIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-20 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,01 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 59:49 | |
2022-10-15 | FHC | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 33 | 30 | 90,91 | 60:00 | |
2022-10-13 | LHF | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,01 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 59:36 | |
2022-10-08 | IKO | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 32 | 29 | 90,63 | 60:00 | |
2022-10-06 | FBK | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 32 | 29 | 90,63 | 60:00 | |
2022-10-01 | TIK | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 33 | 31 | 93,94 | 60:00 | |
2022-09-29 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-09-27 | SKE | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 31 | 25 | 80,65 | 60:00 | |
2022-09-24 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-09-22 | FBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 60:00 | |
2022-09-17 | FBK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 18 | 17 | 94,44 | 60:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet