Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | FBK | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-27 | FHC | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-25 | FBK | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-23 | FHC | FBK | Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 100,00 | 11:53 | |
2023-03-21 | FBK | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-19 | FHC | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-17 | FBK | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-09 | FHC | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 42 | 42 | 100,00 | 60:00 | |
2023-03-07 | FBK | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,77 | 0 | 26 | 23 | 88,46 | 65:00 | |
2023-03-04 | SKE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-03-02 | RBK | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 60:00 | |
2023-02-28 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-25 | FBK | ÖRE | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 100,00 | 13:47 | |
2023-02-23 | LIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-21 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-18 | FBK | IKO | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,03 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 59:10 | |
2023-02-16 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,11 | 0 | 22 | 18 | 81,82 | 58:21 | |
2023-02-14 | FBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-02-04 | VLH | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 60:00 | |
2023-02-02 | FBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-31 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-28 | FBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-26 | MIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 60:00 | |
2023-01-21 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-19 | BIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-14 | FBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 28 | 27 | 96,43 | 60:00 | |
2023-01-12 | LHF | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 4,87 | 0 | 39 | 34 | 87,18 | 61:37 | |
2023-01-07 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-05 | FBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-01-03 | ÖRE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-30 | IKO | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 60:00 | |
2022-12-28 | FBK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25 | 25 | 100,00 | 60:00 | |
2022-12-26 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-17 | FBK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,04 | 0 | 19 | 18 | 94,74 | 57:33 | |
2022-12-10 | FBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-08 | FBK | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 23 | 23 | 100,00 | 60:00 | |
2022-12-03 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-12-01 | RBK | FBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2022-11-29 | LIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 35 | 33 | 94,29 | 60:00 | |
2022-11-26 | FBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-11-24 | FBK | MIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2022-11-19 | FBK | BIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,14 | 0 | 28 | 25 | 89,29 | 57:15 | |
2022-11-05 | HV71 | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-11-03 | FBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-29 | VLH | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-27 | MIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 65:00 | |
2022-10-25 | FBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 32 | 31 | 96,88 | 60:00 | |
2022-10-22 | BIF | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 34 | 33 | 97,06 | 60:00 | |
2022-10-20 | ÖRE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-15 | FHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-13 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-08 | IKO | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-06 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-10-01 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-09-29 | FBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,10 | 0 | 25 | 20 | 80,00 | 58:50 | |
2022-09-27 | SKE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-09-24 | LHC | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,77 | 0 | 26 | 23 | 88,46 | 65:00 | |
2022-09-22 | FBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2022-09-17 | FBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet