Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Elitserien | DIF | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2:15 |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | AIS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | MIF | 40 | 2 | 11 | 13 | 9 | 39 | 51 | 0:00 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | BIK | 44 | 10 | 20 | 30 | 1 | 32 | 129 | 0:00 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | BIK | 45 | 15 | 24 | 39 | -3 | 48 | 153 | 0:00 |
2009/2010 | form.gametype.haplayoff_old | BIK | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 55 | 12 | 14 | 26 | 5 | 28 | 92 | 15:59 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 19 | 15:26 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 54 | 11 | 13 | 24 | 5 | 28 | 95 | 15:50 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 35 | 19:56 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 50 | 7 | 9 | 16 | 10 | 51 | 76 | 15:37 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14:40 |
2013/2014 | SHL | FBK | 55 | 6 | 15 | 21 | 4 | 38 | 95 | 15:44 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17:16 |
2014/2015 | SHL | VLH | 53 | 9 | 13 | 22 | 7 | 26 | 87 | 16:17 |
2014/2015 | Slutspel | VLH | 18 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 18 | 14:49 |
2015/2016 | SHL | VLH | 47 | 10 | 13 | 23 | 5 | 8 | 71 | 15:00 |
2015/2016 | Slutspel | VLH | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 22 | 15:11 |
2016/2017 | SHL | DIF | 46 | 6 | 16 | 22 | -2 | 6 | 93 | 17:59 |
2016/2017 | Slutspel | DIF | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 8 | 17:40 |
2017/2018 | SHL | DIF | 52 | 15 | 25 | 40 | 18 | 12 | 106 | 19:31 |
2017/2018 | Slutspel | DIF | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 25 | 19:26 |
2019/2020 | SHL | LHC | 47 | 4 | 10 | 14 | -7 | 12 | 56 | 14:59 |
2020/2021 | SHL | LHC | 52 | 14 | 14 | 28 | -14 | 10 | 95 | 17:23 |
2021/2022 | SHL | FBK | 20 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 26 | 12:58 |
2021/2022 | Slutspel | FBK | 16 | 2 | 3 | 5 | -4 | 29 | 11 | 12:15 |
2022/2023 | SHL | FBK | 50 | 4 | 12 | 16 | -1 | 10 | 51 | 13:54 |
2022/2023 | Slutspel | FBK | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11:23 |
2023/2024 | SHL | FBK | 49 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 | 9:47 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:04 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet