Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | ARB | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 12 | - |
2006/2007 | Elitserien | FBK | 34 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 | 22 | 7:14 |
2006/2007 | Slutspel | FBK | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 8:39 |
2007/2008 | Elitserien | FBK | 41 | 8 | 7 | 15 | 8 | 10 | 54 | 13:03 |
2007/2008 | Slutspel | FBK | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 7 | 9:47 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 50 | 8 | 7 | 15 | 3 | 8 | 64 | 11:23 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 13 | 4 | 8 | 12 | 11 | 0 | 29 | 13:47 |
2009/2010 | Elitserien | FBK | 53 | 17 | 15 | 32 | 0 | 28 | 90 | 16:25 |
2009/2010 | Slutspel | FBK | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16:40 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 53 | 11 | 11 | 22 | 3 | 8 | 107 | 15:12 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 16 | 32 | 16:32 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 53 | 8 | 15 | 23 | 11 | 22 | 92 | 15:03 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14:46 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 55 | 19 | 20 | 39 | 17 | 18 | 101 | 17:22 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 21 | 15:31 |
2013/2014 | SHL | FBK | 55 | 10 | 17 | 27 | 3 | 48 | 100 | 17:38 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 29 | 17:48 |
2014/2015 | SHL | FBK | 52 | 16 | 19 | 35 | 13 | 18 | 93 | 16:54 |
2014/2015 | Play In | FBK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17:03 |
2016/2017 | SHL | FBK | 39 | 7 | 13 | 20 | 8 | 16 | 63 | 16:49 |
2016/2017 | Slutspel | FBK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14:30 |
2017/2018 | SHL | FBK | 51 | 16 | 15 | 31 | 0 | 26 | 88 | 17:43 |
2017/2018 | Slutspel | FBK | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 10 | 18:19 |
2018/2019 | SHL | FBK | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 4 | 14 | 16:14 |
2018/2019 | Slutspel | FBK | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:40 |
2019/2020 | SHL | FBK | 52 | 16 | 25 | 41 | 11 | 45 | 102 | 17:35 |
2020/2021 | SHL | FBK | 49 | 9 | 19 | 28 | 10 | 39 | 78 | 17:22 |
2020/2021 | Slutspel | FBK | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 | 18:52 |
2021/2022 | SHL | FBK | 49 | 14 | 21 | 35 | 6 | 14 | 53 | 16:40 |
2021/2022 | Slutspel | FBK | 19 | 5 | 13 | 18 | 11 | 8 | 41 | 17:15 |
2022/2023 | SHL | FBK | 35 | 8 | 10 | 18 | 2 | 16 | 63 | 18:20 |
2022/2023 | Slutspel | FBK | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 9 | 16:45 |
2023/2024 | SHL | FBK | 45 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 75 | 16:29 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7 | 19:14 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 17 | 16:17 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet