Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:46 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:13 |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:54 |
2024-12-07 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16:39 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:33 |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:05 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet