Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Elitserien | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 |
2013/2014 | SHL | AIK | 45 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 39 | 7:58 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 43 | 5 | 11 | 16 | 4 | 32 | 83 | 13:20 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIK | 49 | 10 | 15 | 25 | 12 | 26 | 130 | 14:07 |
2015/2016 | Slutspel | AIK | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16:07 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | AIK | 51 | 17 | 22 | 39 | 18 | 24 | 123 | 16:05 |
2016/2017 | Slutspel | AIK | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 25 | 19:06 |
2017/2018 | SHL | FBK | 33 | 20 | 14 | 34 | 3 | 22 | 72 | 14:43 |
2017/2018 | Slutspel | FBK | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 6 | 12:20 |
2018/2019 | SHL | FBK | 33 | 16 | 16 | 32 | 9 | 10 | 85 | 16:35 |
2018/2019 | Slutspel | FBK | 14 | 5 | 8 | 13 | 7 | 28 | 40 | 17:12 |
2019/2020 | SHL | FBK | 26 | 13 | 12 | 25 | 1 | 8 | 70 | 16:07 |
2020/2021 | SHL | FBK | 51 | 17 | 16 | 33 | 7 | 53 | 137 | 16:48 |
2020/2021 | Slutspel | FBK | 6 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 13 | 18:32 |
2021/2022 | SHL | FBK | 26 | 9 | 7 | 16 | 1 | 10 | 70 | 15:38 |
2021/2022 | Slutspel | FBK | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 40 | 15:24 |
2022/2023 | SHL | FBK | 50 | 14 | 13 | 27 | -6 | 24 | 122 | 17:22 |
2022/2023 | Slutspel | FBK | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11 | 16:07 |
2023/2024 | SHL | FBK | 50 | 13 | 17 | 30 | 1 | 20 | 104 | 16:05 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:36 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13:52 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet