Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Oscar Möller*O Möller | F | 48 | 23 | 21 | 44 | 10 | 4 | 6 | 144 | 8 | 14 | 44 | 25 | 19 | 18:13 | |
*Andreas Wingerli*A Wingerli | F | 52 | 14 | 18 | 32 | 24 | 3 | 2 | 90 | 22 | 34 | 47 | 22 | 25 | 16:54 | |
96 | *Rickard Hugg*R Hugg | F | 52 | 13 | 24 | 37 | 4 | 7 | 3 | 111 | 15 | 22 | 33 | 27 | 6 | 16:52 |
*Joakim Lindström*J Lindström | F | 47 | 12 | 16 | 28 | 18 | 1 | 1 | 109 | 2 | 11 | 36 | 18 | 18 | 17:14 | |
17 | *Pär Lindholm*P Lindholm | F | 50 | 12 | 19 | 31 | 67 | 3 | 2 | 90 | 31 | 29 | 37 | 22 | 15 | 18:41 |
64 | *Jonathan Pudas*J Pudas | D | 50 | 11 | 34 | 45 | 28 | 0 | 2 | 130 | 14 | 74 | 49 | 37 | 12 | 23:59 |
*Filip Sandberg*F Sandberg | F | 52 | 11 | 16 | 27 | 14 | 2 | 8 | 78 | 31 | 39 | 31 | 21 | 10 | 16:32 | |
*Tom Kühnhackl*T Kühnhackl | F | 32 | 10 | 8 | 18 | 14 | 1 | 0 | 48 | 8 | 26 | 28 | 12 | 16 | 13:42 | |
22 | *Jonathan Johnson*J Johnson | F | 50 | 10 | 28 | 38 | 10 | 3 | 3 | 65 | 10 | 15 | 31 | 23 | 8 | 16:38 |
11 | *Max Lindholm*M Lindholm | F | 51 | 8 | 18 | 26 | 26 | 1 | 2 | 100 | 1 | 16 | 30 | 19 | 11 | 14:09 |
58 | *Oskar Nilsson*O Nilsson | D | 50 | 6 | 12 | 18 | 30 | 0 | 2 | 84 | 28 | 22 | 36 | 24 | 12 | 19:22 |
52 | *Arvid Lundberg*A Lundberg | D | 52 | 6 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 100 | 35 | 46 | 45 | 21 | 24 | 19:19 |
*Simon Robertsson*S Robertsson | F | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8:32 | |
16 | *Linus Lindström*L Lindström | F | 41 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 1 | 46 | 17 | 14 | 13 | 19 | -6 | 13:04 |
*Elias Salomonsson*E Salomonsson | D | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38 | 25 | 17 | 13 | 12 | 1 | 14:26 | |
*Anton Olsson*A Olsson | D | 41 | 3 | 4 | 7 | 27 | 1 | 0 | 33 | 23 | 16 | 17 | 11 | 6 | 10:03 | |
37 | *Albin Sundsvik*A Sundsvik | F | 52 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 53 | 34 | 19 | 20 | 17 | 3 | 12:28 |
5 | *Axel Sandin Pellikka*A Sandin Pellikka | D | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8:34 |
19 | *Elias Stenman*E Stenman | F | 48 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 9 | 25 | 8 | 12 | -4 | 8:45 |
6 | *Petter Granberg*P Granberg | D | 52 | 2 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 39 | 104 | 60 | 37 | 15 | 22 | 16:36 |
6 | *Måns Forsfjäll*M Forsfjäll | D | 52 | 2 | 12 | 14 | 18 | 1 | 0 | 46 | 20 | 40 | 37 | 23 | 14 | 16:14 |
15 | *Melker Karlsson*M Karlsson | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:24 |
33 | *Zeb Forsfjäll*Z Forsfjäll | F | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:24 |
*Oscar Nilsson*O Nilsson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
28 | *Gabriel Säll*G Säll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:47 |
*Sebastian Kjellén*S Kjellén | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Linus Bryngelsson*L Bryngelsson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
43 | *Oskar Asplund*O Asplund | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:34 |
14 | *Lukas Vesterlund*L Vesterlund | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:12 |
12 | *Max Johansson*M Johansson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | *Tim Barkemo*T Barkemo | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4:54 |
7 | *Frans Haara*F Haara | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:32 |
33 | *Linus Högberg*L Högberg | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14:07 |
23 | *Adam Mascherin*A Mascherin | F | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 9:13 |
*Theo Keilin*T Keilin | F | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5:30 |
Nr | Spelare |
---|---|
*Oscar Möller*O Möller | |
*Andreas Wingerli*A Wingerli | |
96 | *Rickard Hugg*R Hugg |
*Joakim Lindström*J Lindström | |
17 | *Pär Lindholm*P Lindholm |
64 | *Jonathan Pudas*J Pudas |
*Filip Sandberg*F Sandberg | |
*Tom Kühnhackl*T Kühnhackl | |
22 | *Jonathan Johnson*J Johnson |
11 | *Max Lindholm*M Lindholm |
58 | *Oskar Nilsson*O Nilsson |
52 | *Arvid Lundberg*A Lundberg |
*Simon Robertsson*S Robertsson | |
16 | *Linus Lindström*L Lindström |
*Elias Salomonsson*E Salomonsson | |
*Anton Olsson*A Olsson | |
37 | *Albin Sundsvik*A Sundsvik |
5 | *Axel Sandin Pellikka*A Sandin Pellikka |
19 | *Elias Stenman*E Stenman |
6 | *Petter Granberg*P Granberg |
6 | *Måns Forsfjäll*M Forsfjäll |
15 | *Melker Karlsson*M Karlsson |
33 | *Zeb Forsfjäll*Z Forsfjäll |
*Oscar Nilsson*O Nilsson | |
28 | *Gabriel Säll*G Säll |
*Sebastian Kjellén*S Kjellén | |
*Linus Bryngelsson*L Bryngelsson | |
43 | *Oskar Asplund*O Asplund |
14 | *Lukas Vesterlund*L Vesterlund |
12 | *Max Johansson*M Johansson |
91 | *Tim Barkemo*T Barkemo |
7 | *Frans Haara*F Haara |
33 | *Linus Högberg*L Högberg |
23 | *Adam Mascherin*A Mascherin |
*Theo Keilin*T Keilin |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Linus SöderströmL Söderström | 50 | 36 | 87 | 2,42 | 20 | 0 | 16 | 3 | 855 | 90,76 | 2154:12 |
30 | Gustaf LindvallG Lindvall | 33 | 15 | 31 | 2,19 | 8 | 0 | 6 | 2 | 299 | 90,61 | 850:26 |
35 | *Alexander Hellnemo*A Hellnemo | 3 | 2 | 11 | 5,68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 80,36 | 116:17 |
Nr | Målvakt |
---|---|
32 | Linus SöderströmL Söderström |
30 | Gustaf LindvallG Lindvall |
35 | *Alexander Hellnemo*A Hellnemo |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet