Skellefteå AIK
27-6-4-15 (3P-2P-1P-0P)
3:e plats
GPG3,171:a i ligan
GAPG2,272:a i ligan
PP%24%6:e i ligan
PK%82%1:a i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
24 *Oscar Lindberg*O Lindberg F 52 19 28 47 44 4 7 137 44 41 37 38 -1 18:52
96 Rickard HuggR Hugg F 50 19 19 38 14 3 4 101 20 29 42 33 9 18:41
64 Jonathan PudasJ Pudas D 47 6 24 30 24 1 3 97 6 58 40 38 2 23:03
26 *Anton Heikkinen*A Heikkinen F 52 16 13 29 20 5 2 90 17 33 39 30 9 15:26
5 *Axel Sandin Pellikka*A Sandin Pellikka D 46 12 17 29 22 5 7 128 20 24 34 34 0 20:37
22 Jonathan JohnsonJ Johnson F 48 6 22 28 20 0 4 85 8 13 23 23 0 15:30
11 Max LindholmM Lindholm F 51 12 12 24 28 2 1 117 8 16 28 29 -1 16:36
17 Pär LindholmP Lindholm F 50 7 16 23 22 1 0 78 29 33 33 29 4 17:35
52 Arvid LundbergA Lundberg D 48 3 15 18 45 1 0 85 17 43 42 28 14 19:12
14 *Andreas Johnson*A Johnson F 47 7 10 17 28 1 1 57 24 19 20 29 -9 14:11
19 *Martins Dzierkals*M Dzierkals F 52 7 5 12 26 2 0 56 42 13 26 23 3 13:52
28 *Michael Brandsegg-Nygård*M Brandsegg-Nygård F 42 5 6 11 51 0 1 68 54 14 17 19 -2 14:34
25 *Pontus Johansson*P Johansson D 51 3 8 11 20 0 0 68 6 27 30 31 -1 16:35
27 *Oskar Vuollet*O Vuollet F 44 4 5 9 0 1 1 38 14 12 10 13 -3 8:59
71 *Jonathan Davidsson*J Davidsson F 44 3 5 8 4 1 0 54 43 16 13 18 -5 10:40
33 *Zeb Forsfjäll*Z Forsfjäll F 39 1 7 8 6 1 0 30 23 11 14 21 -7 12:20
20 *Marcus Eriksson*M Eriksson F 37 3 4 7 4 0 1 32 7 11 10 16 -6 10:03
58 Oskar NilssonO Nilsson D 50 3 4 7 44 0 0 55 18 41 22 30 -8 18:32
12 *Valter Lindberg*V Lindberg F 29 1 4 5 2 0 0 14 2 3 5 9 -4 8:13
53 *Luke Witkowski*L Witkowski F 25 2 1 3 18 0 0 14 38 33 16 17 -1 15:32
7 *Frans Haara*F Haara D 31 1 2 3 2 0 0 37 32 10 10 10 0 11:17
29 *Ludvig Warg*L Warg F 7 1 1 2 0 0 0 6 3 4 2 1 1 7:47
2 *Leo Sundqvist*L Sundqvist D 16 1 1 2 2 0 0 6 6 4 6 3 3 7:46
14 *Lukas Vesterlund*L Vesterlund F 9 0 1 1 0 0 0 2 5 5 1 2 -1 2:54
73 *Viggo Nordlund*V Nordlund F 15 0 1 1 2 0 0 8 1 4 4 5 -1 6:22
4 *Rasmus Bergqvist*R Bergqvist F 25 0 1 1 25 0 0 12 13 11 7 13 -6 10:58
33 *Ludvig Östman*L Östman D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7:14
18 *Martin Johnsen*M Johnsen F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 6:12
21 *Hampus Karlsson*H Karlsson F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 13:10
29 *Wilmer Lindfors*W Lindfors D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:28
42 *Ludvig Hedström*L Hedström D 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 4:02
9 *Viktor Grahn*V Grahn D 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 1 14:33
*Viktor Klingsell*V Klingsell F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:16
3 *Stefan Milosevic*S Milosevic D 5 0 0 0 4 0 0 3 5 2 0 2 -2 11:52
44 *Zeb Lindgren*Z Lindgren D 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2:24
6 Måns ForsfjällM Forsfjäll D 8 0 0 0 4 0 0 5 2 9 2 0 2 12:44
Nr Spelare
24*Oscar Lindberg*O Lindberg
96Rickard HuggR Hugg
64Jonathan PudasJ Pudas
26*Anton Heikkinen*A Heikkinen
5*Axel Sandin Pellikka*A Sandin Pellikka
22Jonathan JohnsonJ Johnson
11Max LindholmM Lindholm
17Pär LindholmP Lindholm
52Arvid LundbergA Lundberg
14*Andreas Johnson*A Johnson
19*Martins Dzierkals*M Dzierkals
28*Michael Brandsegg-Nygård*M Brandsegg-Nygård
25*Pontus Johansson*P Johansson
27*Oskar Vuollet*O Vuollet
71*Jonathan Davidsson*J Davidsson
33*Zeb Forsfjäll*Z Forsfjäll
20*Marcus Eriksson*M Eriksson
58Oskar NilssonO Nilsson
12*Valter Lindberg*V Lindberg
53*Luke Witkowski*L Witkowski
7*Frans Haara*F Haara
29*Ludvig Warg*L Warg
2*Leo Sundqvist*L Sundqvist
14*Lukas Vesterlund*L Vesterlund
73*Viggo Nordlund*V Nordlund
4*Rasmus Bergqvist*R Bergqvist
33*Ludvig Östman*L Östman
18*Martin Johnsen*M Johnsen
21*Hampus Karlsson*H Karlsson
29*Wilmer Lindfors*W Lindfors
42*Ludvig Hedström*L Hedström
9*Viktor Grahn*V Grahn
*Viktor Klingsell*V Klingsell
3*Stefan Milosevic*S Milosevic
44*Zeb Lindgren*Z Lindgren
6Måns ForsfjällM Forsfjäll

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
32 *Linus Söderström*L Söderström 41 30 46 1,63 22 0 7 6 606 92,94 1690:59
35 *Frans Tuohimaa*F Tuohimaa 8 4 6 1,64 1 0 2 0 77 92,77 220:11
35 *Alexander Hellnemo*A Hellnemo 27 9 20 2,39 5 0 3 0 171 89,53 502:23
30 *Gustaf Lindvall*G Lindvall 17 12 36 2,96 5 0 7 0 264 88,00 729:29
Nr Målvakt
32*Linus Söderström*L Söderström
35*Frans Tuohimaa*F Tuohimaa
35*Alexander Hellnemo*A Hellnemo
30*Gustaf Lindvall*G Lindvall

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet