Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:46 |
2024-04-27 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:51 |
2024-04-25 | RBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:37 |
2024-04-22 | SKE | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:08 |
2024-04-20 | SKE | RBK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:31 |
2024-04-18 | SKE | FHC | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:41 |
2024-04-16 | FHC | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:54 |
2024-04-14 | SKE | FHC | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:41 |
2024-04-12 | FHC | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:58 |
2024-04-10 | FHC | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:17 |
2024-04-08 | SKE | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:08 |
2024-04-06 | SKE | FHC | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:21 |
2024-03-28 | LHC | SKE | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:37 |
2024-03-26 | LHC | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:30 |
2024-03-24 | SKE | LHC | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:50 |
2024-03-22 | SKE | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:56 |
2024-03-12 | FHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:15 |
2024-03-09 | SKE | VLH | SHL | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:27 |
2024-03-07 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:00 |
2024-03-05 | SKE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:37 |
2024-03-02 | TIK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:48 |
2024-02-29 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:06 |
2024-02-27 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:58 |
2024-02-24 | SKE | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:21 |
2024-02-22 | MoDo | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:08 |
2024-02-17 | HV71 | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:40 |
2024-02-15 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:34 |
2024-02-13 | SKE | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:03 |
2024-02-04 | MIF | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:35 |
2024-02-01 | SKE | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:34 |
2024-01-30 | LIF | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:32 |
2024-01-27 | RBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
2024-01-25 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:58 |
2024-01-20 | SKE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:11 |
2024-01-18 | FBK | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:54 |
2024-01-13 | SKE | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:56 |
2024-01-11 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:44 |
2024-01-06 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
2024-01-04 | IKO | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:51 |
2024-01-02 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:53 |
2023-12-30 | SKE | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:03 |
2023-12-28 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:24 |
2023-12-19 | FHC | SKE | SHL | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:30 |
2023-12-09 | SKE | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
2023-12-07 | SKE | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:50 |
2023-12-02 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 |
2023-11-30 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:58 |
2023-11-28 | SKE | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:57 |
2023-11-25 | MoDo | SKE | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:02 |
2023-11-23 | SKE | IKO | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:34 |
2023-11-18 | TIK | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:36 |
2023-11-16 | SKE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:01 |
2023-11-04 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
2023-11-02 | HV71 | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:52 |
2023-10-28 | SKE | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:03 |
2023-10-26 | SKE | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:40 |
2023-10-21 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
2023-10-19 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:34 |
2023-10-14 | SKE | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:51 |
2023-10-12 | SKE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:27 |
2023-10-07 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:58 |
2023-10-05 | IKO | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:54 |
2023-09-30 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:57 |
2023-09-28 | LIF | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:07 |
2023-09-23 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:15 |
2023-09-21 | SKE | TIK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:36 |
2023-09-16 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:34 |
2023-09-14 | SKE | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:08 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet