Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | BIF | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,20 | 0 | 21 | 17 | 80,95 | 57:09 | |
2025-04-10 | SKE | BIF | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,14 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 58:01 | |
2025-04-08 | SKE | BIF | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 | |
2025-04-06 | BIF | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,00 | 0 | 17 | 14 | 82,35 | 20:00 | |
2025-04-04 | BIF | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 58:29 | |
2025-03-31 | SKE | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,74 | 0 | 33 | 32 | 96,97 | 80:36 | |
2025-03-29 | FBK | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 58:09 | |
2025-03-27 | SKE | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 34 | 32 | 94,12 | 60:00 | |
2025-03-25 | SKE | FBK | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 | |
2025-03-23 | FBK | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 38 | 37 | 97,37 | 60:00 | |
2025-03-21 | FBK | SKE | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,08 | 0 | 21 | 17 | 80,95 | 58:46 | |
2025-03-11 | SKE | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-03-08 | BIF | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 | |
2025-03-06 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-03-04 | SKE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0 | 21 | 20 | 95,24 | 65:00 | |
2025-03-01 | LHC | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 | |
2025-02-27 | LIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-25 | LHF | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 | |
2025-02-22 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-20 | FBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 17 | 15 | 88,24 | 60:00 | |
2025-02-15 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,89 | 0 | 27 | 25 | 92,59 | 63:24 | |
2025-02-13 | SKE | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 | |
2025-02-11 | FHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-02-01 | SKE | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 30 | 30 | 100,00 | 60:00 | |
2025-01-30 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-28 | SKE | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 60:00 | |
2025-01-25 | MIF | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 26 | 21 | 80,77 | 60:00 | |
2025-01-23 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-18 | SKE | BIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 30 | 25 | 83,33 | 60:00 | |
2025-01-16 | SKE | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 36 | 34 | 94,44 | 60:00 | |
2025-01-11 | TIK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-09 | SKE | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 18 | 14 | 77,78 | 60:00 | |
2025-01-07 | MODO | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2025-01-04 | SKE | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,03 | 0 | 33 | 32 | 96,97 | 57:59 | |
2024-12-30 | HV71 | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,07 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 57:55 | |
2024-12-28 | SKE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-26 | ÖRE | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 60:00 | |
2024-12-19 | SKE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 26 | 26 | 100,00 | 60:00 | |
2024-12-07 | FBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 33 | 30 | 90,91 | 60:00 | |
2024-12-05 | SKE | MODO | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 29 | 25 | 86,21 | 60:00 | |
2024-11-30 | SKE | RBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 57:41 | |
2024-11-26 | SKE | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 33 | 31 | 93,94 | 58:14 | |
2024-11-23 | BIF | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 24 | 20 | 83,33 | 60:00 | |
2024-11-21 | VLH | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 60:00 | |
2024-11-16 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 17 | 14 | 82,35 | 60:00 | |
2024-11-14 | SKE | MIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-02 | LIF | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,77 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 65:00 | |
2024-10-31 | SKE | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 57:35 | |
2024-10-29 | FHC | SKE | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-10-26 | SKE | FHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 60:00 | |
2024-10-24 | SKE | FBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 34 | 30 | 88,24 | 60:00 | |
2024-10-22 | LHC | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,77 | 0 | 26 | 23 | 88,46 | 65:00 | |
2024-10-19 | MODO | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,13 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 58:05 | |
2024-10-17 | SKE | BIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,82 | 0 | 35 | 31 | 88,57 | 62:50 | |
2024-10-12 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,09 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 58:10 | |
2024-10-10 | RBK | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 | |
2024-10-05 | SKE | LHC | SHL | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,80 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 47:19 | |
2024-10-03 | SKE | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-01 | LHF | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 60:00 | |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-26 | SKE | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 21 | 100,00 | 60:00 | |
2024-09-24 | HV71 | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-21 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | |
---|---|
2025-04-12 | Slutspel |
2025-04-10 | Slutspel |
2025-04-08 | Slutspel |
2025-04-06 | Slutspel |
2025-04-04 | Slutspel |
2025-03-31 | Slutspel |
2025-03-29 | Slutspel |
2025-03-27 | Slutspel |
2025-03-25 | Slutspel |
2025-03-23 | Slutspel |
2025-03-21 | Slutspel |
2025-03-11 | SHL |
2025-03-08 | SHL |
2025-03-06 | SHL |
2025-03-04 | SHL |
2025-03-01 | SHL |
2025-02-27 | SHL |
2025-02-25 | SHL |
2025-02-22 | SHL |
2025-02-20 | SHL |
2025-02-15 | SHL |
2025-02-13 | SHL |
2025-02-11 | SHL |
2025-02-01 | SHL |
2025-01-30 | SHL |
2025-01-28 | SHL |
2025-01-25 | SHL |
2025-01-23 | SHL |
2025-01-18 | SHL |
2025-01-16 | SHL |
2025-01-11 | SHL |
2025-01-09 | SHL |
2025-01-07 | SHL |
2025-01-04 | SHL |
2024-12-30 | SHL |
2024-12-28 | SHL |
2024-12-26 | SHL |
2024-12-19 | SHL |
2024-12-07 | SHL |
2024-12-05 | SHL |
2024-11-30 | SHL |
2024-11-26 | SHL |
2024-11-23 | SHL |
2024-11-21 | SHL |
2024-11-16 | SHL |
2024-11-14 | SHL |
2024-11-02 | SHL |
2024-10-31 | SHL |
2024-10-29 | SHL |
2024-10-26 | SHL |
2024-10-24 | SHL |
2024-10-22 | SHL |
2024-10-19 | SHL |
2024-10-17 | SHL |
2024-10-12 | SHL |
2024-10-10 | SHL |
2024-10-05 | SHL |
2024-10-03 | SHL |
2024-10-01 | SHL |
2024-09-28 | SHL |
2024-09-26 | SHL |
2024-09-24 | SHL |
2024-09-21 | SHL |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet