Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | SKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | SKE | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6:10 |
2010/2011 | Slutspel | SKE | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:23 |
2011/2012 | Elitserien | SKE | 38 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 20 | 13:10 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | IFSH | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 0:00 |
2011/2012 | Slutspel | SKE | 19 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 13 | 15:36 |
2012/2013 | Elitserien | SKE | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13:02 |
2012/2013 | Slutspel | SKE | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 16:04 |
2018/2019 | SHL | SKE | 46 | 1 | 6 | 7 | 6 | 30 | 33 | 14:53 |
2018/2019 | Slutspel | SKE | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 15:32 |
2019/2020 | SHL | SKE | 52 | 2 | 7 | 9 | 0 | 38 | 43 | 16:03 |
2020/2021 | SHL | SKE | 46 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20 | 29 | 16:14 |
2020/2021 | Slutspel | SKE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16:52 |
2021/2022 | SHL | SKE | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 51 | 32 | 17:04 |
2021/2022 | Slutspel | SKE | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 14:58 |
2022/2023 | SHL | SKE | 52 | 2 | 5 | 7 | 22 | 71 | 39 | 16:36 |
2022/2023 | Slutspel | SKE | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 15:17 |
2023/2024 | SHL | SKE | 51 | 3 | 6 | 9 | 6 | 70 | 29 | 15:31 |
2023/2024 | Slutspel | SKE | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 20:00 |
form.season.2024 | SHL | VLH | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18:53 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet