Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | SKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2010/2011 | Elitserien | TIK | 2 | 1 | 0 | 7 | 4,24 | 0 | 61 | 54 | 88,52 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | IFSH | 21 | 0 | 4 | 68 | 3,48 | 0 | 648 | 580 | 89,51 |
2011/2012 | Elitserien | MoDo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2011/2012 | Elitserien | TIK | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,04 | 0 | 25 | 23 | 92,00 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | IFSH | 27 | 0 | 8 | 72 | 3,11 | 0 | 696 | 624 | 89,66 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | VIK | 6 | 0 | 3 | 12 | 2,69 | 0 | 130 | 118 | 90,77 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 1 | 0 | 0 | 4 | 7,91 | 0 | 22 | 18 | 81,82 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIK | 29 | 0 | 20 | 61 | 2,16 | 0 | 850 | 789 | 92,82 |
2015/2016 | Slutspel | AIK | 5 | 0 | 3 | 8 | 2,00 | 0 | 118 | 110 | 93,22 |
2016/2017 | SHL | SKE | 12 | 11 | 4 | 30 | 2,67 | 1 | 280 | 250 | 89,29 |
2016/2017 | Slutspel | SKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2017/2018 | SHL | SKE | 21 | 21 | 12 | 38 | 1,81 | 2 | 546 | 508 | 93,04 |
2017/2018 | Slutspel | SKE | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,20 | 0 | 31 | 28 | 90,32 |
2018/2019 | SHL | SKE | 21 | 20 | 10 | 45 | 2,16 | 1 | 530 | 485 | 91,51 |
2018/2019 | Slutspel | SKE | 2 | 1 | 0 | 6 | 3,74 | 0 | 38 | 32 | 84,21 |
2019/2020 | SHL | SKE | 36 | 36 | 24 | 63 | 1,78 | 6 | 972 | 909 | 93,52 |
2020/2021 | SHL | SKE | 32 | 31 | 19 | 71 | 2,32 | 2 | 886 | 815 | 91,99 |
2020/2021 | Slutspel | SKE | 10 | 10 | 5 | 21 | 1,97 | 0 | 289 | 268 | 92,73 |
2021/2022 | SHL | SKE | 30 | 30 | 17 | 62 | 2,07 | 3 | 773 | 711 | 91,98 |
2021/2022 | Slutspel | SKE | 4 | 4 | 1 | 12 | 3,10 | 0 | 91 | 79 | 86,81 |
2022/2023 | SHL | SKE | 12 | 12 | 5 | 36 | 2,96 | 0 | 300 | 264 | 88,00 |
2023/2024 | SHL | SKE | 15 | 15 | 8 | 28 | 1,89 | 1 | 325 | 297 | 91,38 |
2023/2024 | Slutspel | SKE | 2 | 2 | 1 | 7 | 3,12 | 0 | 61 | 54 | 88,52 |
form.season.2024 | SHL | SKE | 5 | 5 | 3 | 11 | 2,61 | 0 | 111 | 100 | 90,09 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet