Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Ty RattieT Rattie | F | 52 | 18 | 16 | 34 | 10 | 5 | 6 | 165 | 9 | 11 | 23 | 45 | -22 | 17:10 |
*Vilmos Gallo*V Gallo | F | 52 | 15 | 4 | 19 | 20 | 1 | 0 | 65 | 17 | 29 | 28 | 25 | 3 | 12:26 | |
41 | Broc LittleB Little | F | 27 | 13 | 6 | 19 | 10 | 1 | 5 | 73 | 1 | 13 | 13 | 20 | -7 | 17:05 |
21 | Christoffer EhnC Ehn | F | 47 | 11 | 10 | 21 | 35 | 1 | 0 | 77 | 25 | 24 | 32 | 30 | 2 | 16:11 |
11 | Henrik TörnqvistH Törnqvist | F | 51 | 10 | 9 | 19 | 4 | 3 | 0 | 72 | 18 | 28 | 22 | 30 | -8 | 14:22 |
19 | Patrick RussellP Russell | F | 52 | 10 | 16 | 26 | 24 | 1 | 5 | 108 | 25 | 19 | 23 | 39 | -16 | 17:52 |
3 | Linus HultströmL Hultström | D | 52 | 9 | 20 | 29 | 22 | 2 | 2 | 127 | 28 | 46 | 35 | 42 | -7 | 20:41 |
61 | Markus LjunghM Ljungh | F | 44 | 8 | 14 | 22 | 10 | 3 | 6 | 75 | 20 | 16 | 19 | 41 | -22 | 18:09 |
*Markus Hännikäinen*M Hännikäinen | F | 46 | 8 | 11 | 19 | 10 | 0 | 3 | 67 | 22 | 15 | 21 | 31 | -10 | 15:39 | |
*Filip Bystedt*F Bystedt | F | 45 | 7 | 13 | 20 | 8 | 0 | 3 | 82 | 12 | 13 | 14 | 26 | -12 | 12:49 | |
29 | *Sebastian Strandberg*S Strandberg | F | 52 | 5 | 17 | 22 | 18 | 0 | 2 | 59 | 18 | 21 | 27 | 24 | 3 | 15:02 |
6 | *Mattias Hävelid*M Hävelid | D | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 32 | 13 | 15 | 13 | 19 | -6 | 15:53 |
5 | Oscar FantenbergO Fantenberg | D | 42 | 4 | 19 | 23 | 18 | 0 | 0 | 111 | 52 | 65 | 38 | 42 | -4 | 24:17 |
*Jonas Junland*J Junland | D | 49 | 4 | 10 | 14 | 50 | 0 | 1 | 83 | 18 | 53 | 29 | 43 | -14 | 19:55 | |
40 | *Arvid Costmar*A Costmar | F | 52 | 2 | 7 | 9 | 24 | 1 | 0 | 44 | 42 | 16 | 24 | 24 | 0 | 11:46 |
24 | Elliot EkmarkE Ekmark | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5:57 |
*Jasse Ikonen*J Ikonen | F | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9:15 | |
29 | *Georg Weigelt*G Weigelt | F | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | -2 | 4:49 |
*Craig Schira*C Schira | D | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 26 | 52 | 20 | 10 | 19 | -9 | 14:43 | |
28 | *John Nyberg*J Nyberg | D | 51 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 62 | 15 | 48 | 27 | 33 | -6 | 18:00 |
*Erik Perlaky*E Perlaky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Love Palm*L Palm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Max Forsell*M Forsell | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*William Blomkvist*W Blomkvist | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Alexander Tell*A Tell | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
*Tobias Ekberg*T Ekberg | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16:49 | |
*Stefan Matteau*S Matteau | F | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 3 | 8 | -5 | 12:03 | |
26 | *Fabian Wagner*F Wagner | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 5:08 |
*Petrus Palmu*P Palmu | F | 26 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 6 | 6 | 12 | -6 | 10:34 | |
28 | *Elias Sjöström*E Sjöström | D | 42 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 10 | 8 | 9 | -1 | 4:48 |
*Ben Maxwell*B Maxwell | F | 43 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 23 | 8 | 17 | 18 | 20 | -2 | 14:23 | |
77 | *Jesper Pettersson*J Pettersson | D | 51 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 38 | 29 | 47 | 23 | 38 | -15 | 18:03 |
Nr | Spelare |
---|---|
39 | Ty RattieT Rattie |
*Vilmos Gallo*V Gallo | |
41 | Broc LittleB Little |
21 | Christoffer EhnC Ehn |
11 | Henrik TörnqvistH Törnqvist |
19 | Patrick RussellP Russell |
3 | Linus HultströmL Hultström |
61 | Markus LjunghM Ljungh |
*Markus Hännikäinen*M Hännikäinen | |
*Filip Bystedt*F Bystedt | |
29 | *Sebastian Strandberg*S Strandberg |
6 | *Mattias Hävelid*M Hävelid |
5 | Oscar FantenbergO Fantenberg |
*Jonas Junland*J Junland | |
40 | *Arvid Costmar*A Costmar |
24 | Elliot EkmarkE Ekmark |
*Jasse Ikonen*J Ikonen | |
29 | *Georg Weigelt*G Weigelt |
*Craig Schira*C Schira | |
28 | *John Nyberg*J Nyberg |
*Erik Perlaky*E Perlaky | |
*Love Palm*L Palm | |
*Max Forsell*M Forsell | |
*William Blomkvist*W Blomkvist | |
*Alexander Tell*A Tell | |
*Tobias Ekberg*T Ekberg | |
*Stefan Matteau*S Matteau | |
26 | *Fabian Wagner*F Wagner |
*Petrus Palmu*P Palmu | |
28 | *Elias Sjöström*E Sjöström |
*Ben Maxwell*B Maxwell | |
77 | *Jesper Pettersson*J Pettersson |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jesper MyrenbergJ Myrenberg | 51 | 28 | 62 | 2,37 | 13 | 0 | 14 | 3 | 649 | 91,28 | 1569:59 |
35 | *Adam Werner*A Werner | 16 | 6 | 15 | 2,49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 129 | 89,58 | 361:00 |
30 | *Christian Heljanko*C Heljanko | 35 | 21 | 59 | 2,90 | 7 | 0 | 12 | 1 | 469 | 88,83 | 1222:07 |
Nr | Målvakt |
---|---|
31 | Jesper MyrenbergJ Myrenberg |
35 | *Adam Werner*A Werner |
30 | *Christian Heljanko*C Heljanko |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet